ООО "Базер", ЖБИ, перемычки, г. Барнаул
ООО "Базер", г. Барнаул, тел.: 8(3852)60-27-34

Скачать прайс: документ в формате Excel или архив в формате WinRar
Бетон, раствор
Песок, щебень, ПГС, керамзит
Железобетонные
изделия
Кирпич
Земля, глина,
асфальт
Спецтехника
О компании
Наши контакты и реквизиты

Часто задаваемые вопросы

Последнее обновление: 05.06.2012

В настоящее время наша компания предоставляет следующие виды продукции:
\/
Блоки Плиты Перемычки Сваи Прогоны Кольца и крышки колодцев
/\
Наименование продукции Ед.изм. Цена Вес, т Объём, м3 Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Примечания
Перемычки
8 ПБ 10-1 шт 330 0,02 0,011 1030 120 90
8 ПБ 13-1 шт 380 0,03 0,014 1290 120 90
8 ПБ 16-1 шт 390 0,04 0,017 1550 120 90
8 ПБ 17-2 шт 410 0,04 0,018 1680 120 90
8 ПБ 19-3 шт 420 0,05 0,021 1940 120 90
9 ПБ 13-37 п шт 650 0,07 0,029 1290 120 190
9 ПБ 16-37 п шт 710 0,08 0,035 1550 120 190
9 ПБ 18-37 п шт 840 0,1 0,041 1810 120 190
9 ПБ 18-8 п шт 500 0,07 0,029 1290 120 190
9 ПБ 21-8 п шт 690 0,11 0,047 2070 120 190
9 ПБ 22-3 п шт 700 0,12 0,05 2200 120 190
9 ПБ 25-3 п шт 770 0,13 0,056 2460 120 190
9 ПБ 25-8 п шт 790 0,13 0,056 2460 120 190
9 ПБ 26-4 п шт 800 0,14 0,059 2590 120 190
9 ПБ 27-8 п шт 850 0,15 0,062 2720 120 190
9 ПБ 29-4 п шт 920 0,16 0,065 2850 120 190
9 ПБ 30-4 п шт 950 0,16 0,068 2980 120 190
10 ПБ 18-27 шт 1290 0,22 0,086 1810 250 190
10 ПБ 21-27 шт 1550 0,24 0,098 2070 250 190
10 ПБ 25-27 шт 2190 0,29 0,117 2460 250 190
10 ПБ 25-37 шт 2500 0,28 0,117 2460 250 190
10 ПБ 27-27 шт 2720 0,32 0,129 2720 250 190
10 ПБ 27-37 шт 4770 0,31 0,129 2720 250 190
Наименование продукции Ед.изм. Цена Вес, т Объём, м3 Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Примечания
\/
Блоки Плиты Перемычки Сваи Прогоны Кольца и крышки колодцев
/\